2024年06月02日 06:23:39

阿甲积分

阿甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿根廷青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴拉卡斯中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 贝尔格拉诺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 博卡青年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国防与司法 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 戈多伊克鲁斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 河床 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 飓风队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔多瓦学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 科尔多瓦中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 拉努斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 拉普拉塔大学生 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 拉普拉塔体操 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 利斯特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 罗萨里奥中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 门多萨独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 纽维尔老男孩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 普拉滕斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 萨米恩托 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 萨斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 圣洛伦索 0/0/0 0/0 0 0/0/0
25 圣塔菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
26 塔勒瑞斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
27 堤格雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
28 图库曼竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 竞技 3/1/0 12/4 10 4/2/2
2 拉普拉塔体操 2/1/0 7/2 7 3/2/1
3 塔勒瑞斯 2/1/0 5/1 7 3/1/2
4 飓风队 2/1/0 5/2 7 3/2/1
5 圣塔菲联 2/1/0 4/1 7 3/2/1
6 门多萨独立 2/1/0 3/0 7 3/1/2
7 贝尔格拉诺 2/1/1 7/8 7 4/3/1
8 河床 2/0/1 6/1 6 3/2/1
9 拉普拉塔大学生 2/0/1 4/2 6 3/1/2
10 纽维尔老男孩 2/0/1 3/1 6 3/2/1
11 阿根廷青年人 2/0/2 4/6 6 4/2/2
12 萨斯菲尔德 1/2/1 4/5 5 4/2/2
13 图库曼竞技 1/2/1 3/4 5 4/2/2
14 罗萨里奥中央 1/1/1 5/4 4 3/1/2
15 博卡青年 1/1/1 4/3 4 3/1/2
16 科尔多瓦学院 1/1/1 3/3 4 3/1/2
17 拉努斯 1/1/1 3/4 4 3/2/1
18 巴拉卡斯中央 1/1/1 2/3 4 3/1/2
19 利斯特雷 1/0/3 1/5 3 4/2/2
20 阿根廷独立 0/2/1 2/4 2 3/2/1
21 普拉滕斯 0/2/1 1/3 2 3/1/2
22 圣洛伦索 0/1/1 1/2 1 2/1/1
23 戈多伊克鲁斯 0/1/1 0/1 1 2/1/1
24 萨米恩托 0/1/2 2/4 1 3/2/1
25 国防与司法 0/1/2 2/5 1 3/1/2
26 班菲尔德 0/1/2 1/5 1 3/1/2
27 堤格雷 0/1/2 1/6 1 3/2/1
28 科尔多瓦中央 0/0/3 3/9 0 3/1/2

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛